Τύπος τετράγωνου εκτροπέα

Απλή και συμπαγής δομή, εύκολη εγκατάσταση
Ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία, χαμηλή συντήρηση
Διατίθενται στόμια 30 μοιρών και 45 μοιρών
Η περιοχή του στομίου κυμαινόταν από 100100 500500 cm2
Τεχνική παράμετρος
Item | Μοντέλο πνευματικού κυλίνδρου | Εργασιακή πίεση | Μαγνητικός διακόπτης | Θεωρητική ώθηση | Θεωρητική ένταση | Capacity |
TBDQ2020/45 βαθμοί | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ2020/30 βαθμοί | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ2525/45 βαθμοί | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ2525/30 βαθμοί | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ3030/45 βαθμοί | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ3030/30 βαθμοί | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ4040/45 βαθμοί | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1870 | 1682 | 300 |
TBDQ5050/45 βαθμοί | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1870 | 1682 | 500 |
TBDQ6060/45 βαθμοί | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 1870 | 1682 | 700 |
TBDQ8080/45 βαθμοί | DNCB-80-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2,5-E | 3016 | 2721 | 1000 |
Σημείωση:η παραπάνω θεωρητική ώθηση και η θεωρητική τάση υπολογίζονται σε ατμοσφαιρική πίεση 6 bar.

Δημοφιλείς Ετικέτες: εκτροπέας τετράγωνου τύπου, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, προσαρμοσμένο, τιμή, προσφορά, αγορά με έκπτωση, προς πώληση, κατασκευασμένο στην Κίνα







